专家计划:精彩命中率:78% | 回报率:1828%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124-126期 | 小 | 0124期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0121期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0103期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 0101期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 0099期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 0097期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0060期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0046期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 0044期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。